KONSULTACJE LEKARSKIE | ||
1. | Okresowy przegląd stomatologiczny | 100 zł |
2. | Wizyta adaptacyjna dzieci | 130 zł |
3. | Konsultacja lekarza specjalisty (bez zabiegu) | 150 zł |
RADIOLOGIA | ||
1. | Zdjęcie RTG punktowe | 40 zł |
2. | Zdjęcie RTG pantomograficzne | 80 zł |
3. | Zdjęcie cefalometryczne | 80 zł |
4. | Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe | 70 zł |
5. | Mikrotomografia CBCT | 100 zł |
6. | Tomografia komputerowa – 1 łuk | 200 zł |
7. | Tomografia komputerowa – 2 łuki | 300 zł |
ZNIECZULENIA | ||
1. | Znieczulenie nasiękowe | 40 zł |
2. | Znieczulenie przewodowe | 50 zł |
3. | Sedacja -15 min | od 130 zł |
4. | Znieczulenie The Wand | 80 zł |
PROLIFILAKTYKA | ||
1. | Scaling (usuwanie kamienia) | 160 zł |
2. | Piaskowanie (usuwanie osadu) | 160 zł |
3. | Fluoryzacja | 120 zł |
4. | Higienizacja całej jamy ustnej (piaskowanie, scaling, fluoryzacja) | od 300 zł |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | ||
1. | Wypełnienie w zębie stałym – małe | 220 zł |
2. | Wypełnienie w zębie stałym – średnie | 240 zł |
3. | Wypełnienie w zębie stałym – duże | 280 zł |
4. | Odbudowa zęba po leczeniu endo na Everixposterior | 350 zł |
5. | Wypełnienie w zębie mlecznym | 190 zł |
6. | Odbudowa złamanego zęba | 330 zł |
WYBIELANIE | ||
1. | Wybielanie nakładkowe (z szynami indywidualnymi) | 690 zł |
2. | Wybielanie lampą Beyond | 850 zł |
3. | Wybielanie PREVDENT | 1800 zł |
LECZENIE ENDODONTYCZNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU* | ||
1. | Pierwotne leczenie kanałowe zęba 1- kanałowego | od 690 zł |
2. | Pierwotne leczenie kanałowe zęba 2- kanałowego | od 920 zł |
3. | Pierwotne leczenie kanałowe zęba 3- kanałowego | od 1150 zł |
4. | Dodatkowy kanał | od 299 zł |
5. | Usunięcie złamanego instrumentu/wkładu | od 320 zł |
PROTETYKA | ||
1. | Proteza całkowita IVOCLAR | 1920 zł |
2. | Proteza częściowa IVOCLAR | 1440 zł |
3. | Mikroproteza do 3 zębów | 700 zł |
4. | Proteza szkieletowa | 2 650 zł |
5. | Naprawa protezy (sklejenie złamanej protezy) | 330 zł |
6. | Wkład koronowo – korzeniowy indywidualny metalowy | od 450 zł |
7. | Korona porcelanowa na metalu | 1350 zł |
8. | Korona pełnoceramiczna | 2100 zł |
9. | Korona pełnoceramiczna na cerkonie | 2600 zł |
10. | Korona na implancie | 3000 zł |
11. | Licówka porcelanowa | 1 900 zł |
12. | Licówka kompozytowa | 950 zł |
13. | Inlay/Onlay kompozytowy | 950 zł |
14. | Inlay/Onlay porcelanowy | 1 700 zł |
Prace na implantach typu most lub all on 4 – wyceniane są indywidualnie Prace protetyczne z zastosowaniem zasuw, zatrzasków, teleskopów wyceniane są indywidualnie | ||
ORTODONCJA | ||
1. | Analiza cefalometryczna | 150 zł |
2. | Kontrola aparatu ruchomego | 150 zł |
3. | Kontrola aparatu stałego (1 łuk) | 180 zł |
4. | Kontrola aparatu stałego (2 łuki) | 280 zł |
5. | Aparat stały metalowy (1 łuk) | 1 800 zł |
6. | Aparat mieszany (1 łuk) | 2 500 zł |
7. | Aparat stały ceramiczny (1 łuk) | 2 800 zł |
8. | Aparat stały kryształowy (1łuk) | 3 600 zł |
9. | Aparat stały złoty (1łuk) | 3 600 zł |
10. | Aparat retencyjny stały | 450 zł |
11. | Aparat retencyjny ruchomy | 450 zł |
12. | Aparat ortodontyczny ruchomy | 900 zł |
13. | Aparat stały samoligaturujący | 2600 zł |
14. | Aparat samoligaturujący estetyczny | 9000 zł |
PERIODONTOLOGIA | ||
1. | Kiretaż zamknięty (½ łuku) | 400 zł |
2. | Kiretaż otwarty (½ łuku) | 350 zł |
3. | Wydłużenie korony klinicznej | 400 zł |
4. | Płukanie kieszonki | 50 zł |
5. | Leczenie zmian na błonie śluzowej (1 wizyta) | 50 zł |
6. | Korekta dziąsła | 100 zł |
7. | Szynowanie (1 ząb) | 50 zł |
8. | Aplikacja Chlosite (1 kieszonka) | 100 zł |
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | ||
1. | Usunięcie zęba stałego/korzeni | od 250 zł |
2. | Usunięcie zęba mądrości | od 450 zł |
3. | Usunięcie zęba mlecznego | 150 zł |
4. | Usunięcie chirurgiczne zęba | 360 zł |
5. | Podcięcie wędzidełka wargi / języka | 200 zł |
6. | Resekcja zęby jednokorzeniowe | od 600 zł |
7. | Resekcja zęby wielokorzeniowe | od 1200 zł |
8. | Wszczepienie implantu | od 3 000 zł |
Cennik obowiązuje od 1.03.2022 roku | ||
Pełen cennik usług dostępny w recepcji Albusdent |