Cennik usług dentystycznych
Przedstawione ceny usług stomatologicznych mają charakter orientacyjny i służą wyłącznie celom informacyjnym. Ostateczna cena może zostać ustalona dopiero po dokładnym badaniu jamy ustnej. Pełna diagnostyka często wymaga dodatkowych badań, takich jak zdjęcia rentgenowskie lub tomografia komputerowa. W przypadku złożonego leczenia, całkowity koszt jest opracowywany na podstawie indywidualnego planu terapeutycznego.
| Konsultacja lekarza specjalisty | 260 zł | |
| RADIOLOGIA | ||
| Zdjęcie RTG punktowe | 70 zł | |
| Zdjęcie RTG pantomograficzne | 110 zł | |
| Tomografia komputerowa – 1 łuk | 270 zł | |
| ZNIECZULENIA | ||
| Znieczulenie nasiękowe | 60 zł | |
| Sedacja – 15 min | 210 zł | |
| PROFILAKTYKA | ||
| Higienizacja całej jamy ustnej (piaskowanie, scaling, fluoryzacja) | 400 zł | |
| Higienizacja całej jamy ustnej (wg protokołu GBT) | 530 zł | |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | ||
| Wypełnienie w zębie stałym – małe | 310 zł | |
| Wypełnienie w zębie stałym – średnie | 360 zł | |
| Wypełnienie w zębie stałym – duże | 400 zł | |
| Okresowy przegląd stomatologiczny | 220 zł | |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | ||
| Konsultacja stomatologiczna / pierwsza wizyta (badanie, adaptacja) | 220 zł | |
| Wizyta kontrolna | 130 zł | |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 280 zł | |
| Lakowanie zęba stałego | 190 zł | |
| Fluoryzacja (lakierowanie) | 190 zł | |
| Usunięcie zęba mlecznego rozchwianego | 180 zł | |
| Usunięcie zęba mlecznego | 230 zł | |
| Znieczulenie | 60 zł | |
| Znieczulenie The Wand | 100 zł | |
| Sedacja podtlenkiem azotu (15 min) | 210 zł | |
| Maseczka do sedacji | 50 zł | |
| WYBIELANIE | ||
| Wybielanie nakładkowe (z szynami indywidualnymi) | 1 000 zł | |
| Wybielanie lampą Beyond | 1 300 zł | |
| Wybielanie PREVDENT | 2 000zł | |
| LECZENIE ENDODONTYCZNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU* | ||
| Pierwotne leczenie kanałowe zęba 1- kanałowego | 950 zł | |
| Pierwotne leczenie kanałowe zęba 2- kanałowego | 1 200 zł | |
| Pierwotne leczenie kanałowe zęba 3- kanałowego | 1 450 zł | |
| Dodatkowy kanał | 530 zł | |
| Usunięcie złamanego instrumentu/wkładu | 530 zł | |
| PROTETYKA | ||
| Proteza całkowita IVOCLAR | 2 650 zł | |
| Korona porcelanowa na metalu | 1 900 zł | |
| Korona pełnoceramiczna | 2 650 zł | |
| Licówka porcelanowa | 2 450 zł | |
| Licówka kompozytowa | 1 050 zł | |
| Inlay/Onlay kompozytowy | 1 100 zł | |
| Inlay/Onlay porcelanowy | 2 000 zł | |
| ORTODONCJA | ||
| Aparat ortodontyczny ruchomy | 1300 zł | |
| Aparat stały metalowy (1 łuk) | 2 700 zł | |
| Aparat ceramiczny (estetyczny) | 3 600 zł | |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | ||
| Usunięcie zęba stałego/korzeni | od 350 zł | |
| Usunięcie chirurgiczne zęba | od 600 zł | |
| Wszczepienie implantu | od 3 200 zł | |
| FIZJOTERAPIA STOMATOLOGICZNA | ||
| Leczenie bruksizmu toksyną botulinową | 1 260 zł | |
| Cennik obowiązuje od 28.03.2024 roku | ||
Leczymy kompleksowo i profesjonalnie.
Dowiedz się o innych usługach, które Cię interesują telefonicznie lub bezpośrednio w naszym centrum.
Umów się na konsultacje
- Lekarz zweryfikuje stan Twojego uzębienia
- Poznasz plan i koszty leczenia